NEXT MATCH—公式戦
vs 足立50
10.10SAT@高野スポーツパーク
OVER50
Tokyo Senior League — TSL-2A
9.26公式戦
FC町田 50
1 – 0Win
9.12公式戦
新宿FC マエストロス50
1 – 0Win
8.29練習試合
四十雀クラブ東京50
4 – 7Lose
8.22練習試合
ムグンファ
7 – 0Win
8.16公式戦
江東五区
2 – 1Win
Table
2026年度 TSL-2A 東京都シニアサッカーリーグ(O-50) カテゴリー2| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | むさしのFCラッジョ | 8 | 7 | 1 | 0 | +16 | 22 |
| 2 | FC武蔵ユナイテッド50 | 7 | 5 | 2 | 0 | +6 | 17 |
| 3 | HTK 50/50 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 4 | 足立区マスターズover50 | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 |
| 5 | PET50 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
| 6 | セレクシオン・トキオ・フットボールクラブ | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | 9 |
| 7 | ムグンファ50 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 8 | FC町田50 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 |
| 9 | 新宿FCマエストロ50 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 10 | 江東五区四十雀SC50 | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 2 |
出典 goalnote.net
FC武蔵ユナイテッド





