NEXT MATCH—公式戦
vs 四十雀クラブ東京
10.12MON@朝鮮大学校グラウンド
OVER40
Tokyo Senior League — TCL-1
9.26公式戦
FC青山オーバー・フォーティ
0 – 0Draw
9.22公式戦
東京北区シニアFC・40
1 – 2Lose
7.20公式戦
ジュール
1 – 4Lose
6.6公式戦
FC・フエンテ東久留米O-40
0 – 4Lose
5.23公式戦
エリース東京シニア40
0 – 0Draw
Table
2026年度 TCL-1 東京都シニアサッカーリーグ(O-40) カテゴリー1| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリース東京シニア40 | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 |
| 2 | FC・フエンテ東久留米O-40 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | C.A.REALTOKYO 40 | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
| 4 | HTK Albiceleste | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 5 | 東京北区シニアFC・40 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 6 | T・ドリームス40 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 7 | FC青山オーバー・フォーティ | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 8 | FC武蔵ユナイテッドOver40 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 |
| 9 | 四十雀クラブ東京 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
| 10 | ジュール | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
出典 goalnote.net
Squad
選手選手情報は現在準備中です。
FC武蔵ユナイテッド